![]() |
产品名称:X射线探伤机冷却系统 |
|||
![]() |
技术参数下载 | ![]() |
产品询价 |
ART系列冷却系统
型号 | ART-YL4 油冷机 | ART-SL4 水冷机 |
控温范围及精度 | 10~40℃±1℃ | 15~40℃±1℃ |
制冷量 | 4KW | 4KW |
结构形式 | 整体式 | 整体式 |
泵流量 | 30L/min | 2.5m3/h |
泵压力 | 0.4MPa | 0.2MPa |
泵功率 | 750W 380V | 550W 220V |
容积 | 70L | 63L |
压缩机功率 | 1600W 220V | 2000W 220V |
风扇电机功率 | 150W 220V | 140W 220V |
机组净重 | 120kg | 120kg |
外形尺寸(L,W,H) | 690×615×1060mm | 690×615×1060mm |
机组充氟量 | 1.0kg (R22) | 1.0kg (R22) |
材质 | ABS | PVC |
Polaris 系列冷却系统
型号 | Polaris 5000-OA 油冷机 | Polaris 3500WA 水冷机 |
冷却介质 | 油-空气 | 水-空气 |
冷却能力 | 4500W温度差异 16.7℃ | 3500W温度差异 15.6℃ |
冷却容量 | 26.5L | 6.5L |
冷却剂流量(无负载) | 18L/min | 7.1L/min |
冷却剂流量(带负载) | 16L/min (5.2巴) | 5.0L/min (5.0巴) |
******冷却压力 | 6.9巴,完全可调 | 6.9巴,完全可调 |
电压 | 220VAC±10%,单相,50-60Hz | 220VAC±10%,单相,50-60Hz |
******电流 | 3.6A | 2.2A |
工作温度 | 5~40℃ | 5~40℃ |
存储温度 | -25~70℃ | -25~70℃ |
空气湿度 | 20-80% | 20~80% |
噪音水平 | 55分贝(1米) | 55分贝(1米) |
尺寸(H,W,D) | 83.8×64.8×63.5cm | 76.2×45.7×43.2cm |
重量 | 97kg(无油) | 52kg(无水) |
ART-SL4水冷机 ART-YL4 油冷机 Polaris 5000-OA 型油冷机 Polaris 3500WA 型水冷机